Qual Técnica é Melhor Para Você?
Compare preço, durabilidade e indicação das 3 principais técnicas de revegetação e proteção de solo. Dados reais.
Populares:
| Critério | Hidrossemeadura Convencional | Aplicação de Hidromanta (Biomassa) |
|---|---|---|
| Preço | R$ 8/m² (Mais econômico) | R$ 12/m² (Intermediário) |
| Durabilidade | Permanente (após o estabelecimento completo da vegetação) | Permanente (Matriz orgânica fortificada de alta fixação) |
| Tempo de Execução | Muito Rápido (Alta produtividade diária por ser projeção mecânica simples) | Rápido (Projeção 100% mecanizada em etapa única) |
| Impacto Ambiental | Positivo (Criação de cobertura vegetal natural) | Muito Positivo (Cria um "solo artificial" rico em matéria orgânica) |
| Indicação | Taludes recém-cortados, áreas extensas e ações preventivas antes do período de chuvas. | Solos estéreis, mineração, áreas degradadas (PRAD) e taludes rochosos ou muito íngremes. |
| Vantagens |
|
|
| Desvantagens |
|
|
Ainda em dúvida? Nosso engenheiro recomenda a melhor opção para o seu projeto.
Solicitar Orçamento